Title | Configuración de honeypots adaptativos para análisis de malware |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2017 |
Authors | G. Fernandez, and A. Nieto |
Conference Name | III Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad (JNIC 2017) |
Pagination | 91-98 |
Date Published | 06/2017 |
Publisher | Servicio de Publicaciones de la URJC |
Conference Location | Madrid (Spain) |
ISBN Number | 978-84-608-4659-8 |
Keywords | adaptive, dynamic, Honeypot, intelligence, IOC, malware |
Abstract | Este trabajo propone una arquitectura de despliegue de honeypots adaptativos, configurados dinámicamente a partir de los requisitos del malware que intenta infectar los servicios trampa. A diferencia de otros trabajos sobre honeypots adaptativos, los mecanismos de adaptabilidad aquí diseñados tomarán como base información de inteligencia sobre amenazas actuales, indicadores de compromiso (IOCs) conocidos, así como información de actividades sospechosas actualmente en estudio por los analistas. Este conocimiento será empleado para configurar honeypots de manera dinámica, permitiendo satisfacer los requisitos necesarios para que el malware pueda desplegar toda su operativa. |
URL | https://eciencia.urjc.es/handle/10115/14540 |
Citation Key | 1650 |
Configuración de honeypots adaptativos para análisis de malware
Paper File:
https://nics.uma.es:8082/sites/default/files/papers/1650.pdf